Прайс-лист на ремонт и модернизацию ПВХ окон.
Наименование | Расшифровка | Ед. |
Стоимость (в рублях) |
|||
измер. | материал | работы | Общая | |||
1. Выезд мастера
1.1 Консультация онлайн |
1.1 По Санкт-Петербургу,Пушкин,Павловск, Колпино. |
выезд | 300 | |||
1.2 По Ленобласти до 10 км. | выезд | 500 | ||||
1.3 По Ленобласти свыше 10 км. от 150 рублей. |
км
|
от 150 |
|
50
|
||
2. Стеклопакеты и стекла | 2.1 Замена | 2.1.1 Замена однокамерного с/п | м.кв. | 4100 | 25% | 5125 |
2.1.2 Замена двухкамерного с/п | м.кв. | 5800 | 25% | 7250 | ||
2.1.3 Замена стекла 4-6мм | м.кв. | 850 | 50% | 1275 | ||
2.2 Прочие работы |
2.2.2 Монтаж стеклопакета дерево и АЛ |
|||||
шт. | 2000 | |||||
2.2.3 Демонтаж/монтаж фальшпереплета | 1295 | 1295 | ||||
3. Замена глухого стеклопакета на створку |
3.1 Для ПВХ | 3.1.1 На поворотную | м.кв. | 7795 | 3155 | 10950 |
окон | 3.1.2 На поворотно-откидную/фрамужную | м.кв. | 8515 | 3345 | 11860 |
- На створки общей площадью менее 0,5 м.кв наценка - 50%
- На створки общей площадью от 0,5 м.кв до 2 м.кв наценка - 30%.
- На створки размером по одной из сторон более 2000 мм или площадью более 3м.кв наценка -30%
- Створки с фрамужным открыванием расчитываются как поворотно-откидные наценка -20 %
- Стоимость указана для створок из профилей КВЕ, Rehau, Veka, белого цвета.
4. Регулировка, переклинкаи техническое обслуживание фурнитуры |
4.1 Для ПВХ | 4.1.1 Регулировка створки | шт. | 550 | ||
4.1.2 Регулировка двери | шт. | 750 | ||||
4.1.3 Полная переборка, чистка, смазка | шт. | 1700 | ||||
4.1.4 Переклинка створки ПВХ | шт. | 900 | ||||
4.1.5 Переклинка двери ПВХ | шт. | 1400 | ||||
4.1.7 смазка и чистка уплотнителя на створке и раме | шт. | 450 | ||||
4.1.8 регулировка доводчика | шт. | 350 | ||||
4.1.9 переустановка доводчика | шт. | 550 | ||||
4.2 Для деревя- | 4.2.1 Регулировка створки дерев./алюминиевой | шт. | 500/700 | |||
нных и алюмини- | 4.2.2 Регулировка двери дерев./алюминиевой | шт. | 750/1000 | |||
евых окон | ||||||
4.2.7 Смазка и чистка уплотнителя на створке и раме | шт. | 750 | ||||
5. Установка, замена, модернизация фурнитуры
|
5.1 Ручки | 5.1.1 Замена ручки белого цвета | шт. | 310 | 50 | 360 |
5.1.2 Замена ручки-скобы | пара | 1840 | 1080 | 2920 | ||
5.1.3 Замена цветной оконной ручки | шт. | 630 | 160 | 790 | ||
5.1.4 АЛ ручка | шт. | от 1320 | 480 | от 1800 | ||
5.1.5 Обратная ручка с защелкой | шт. | 300 | 50 | 350 | ||
5.1.6 Ручка с ключом Блокиратор окна |
шт. | 1050 | 50 | 1100 | ||
5.1.7 Ручка с ключом на AL | шт. | 1560 | 600 | 2160 | ||
5.1.8 Ручка дистанционного открывания | шт. | 2100 | 900 | 3000 | ||
5.2 Фурнитура | 5.2.1 Основной запор | шт. | 1500 | 200 | 1700 | |
5.2.2 Средний запор | шт. | 500 | 150 | 650 | ||
5.2.3 Ножницы | шт. | 1000 | 250 | 1250 | ||
5.2.4 Ответная планка | шт. | 150 | 50 | 200 | ||
5.2.9 Доводчик | шт. | от 2500 | 900 | от 3400 | ||
5.2.10 Ограничитель открывания (гребенка) | шт. | 150 | 150 | 300 | ||
5.2.11 Полная замена на поворотно-откидную, для ПВХ и дерев. окон | шт. | 2980 | 1520 | 4500 | ||
5.2.12 Полная замена на поворотно-откидную, для АЛ окон | шт. | 3980 | 1520 | 5500 | ||
5.2.14 Замена углового переключателя на ПВХ створке | шт. | 800 | 300 | 1100 | ||
5.2.20 Замена замка- защелки (PROVEDAL) | шт. | 850 | 450 | 1300 | ||
5.2.25 Установка противовзломной фурнитуры, ПВХ | комплект | 4200 | 1800 | 6000 | ||
5.3 Петли | 5.3.1 для окна ПВХ/деревянного | шт. | 750 | 300 | 1050 | |
5.5 Декоративные | 5.5.1 Декоративные накладки на петли | комплект | 250 | |||
накладки | ||||||
6. Подоконники, отливы и козырьки | ||||||
6.2 Изготовление | 6.2.1 Подоконник | м.п. | 380-2120 | от 420 | от 800-2540 | |
и монтаж | 6.2.2 Отлив | м.п. | 170-970 | от 300 | от 470-1270 | |
6.2.3 Козырек | м.п. | 170-940 | 2000 | 2170-2940 | ||
Минимальная стоимость работ ( без учета материалов) по установке отливов и подоконников - 3000 рублей | ||||||
6.3 Герметизация | 6.3.1 Подоконник | м.п. | 190 | |||
6.3.2 Отлив | м.п. | 370 | ||||
6.3.3 Козырек | м.п. | 1500 | ||||
7. Замена уплотнителя | 7.1. Замена | 7.1.1 На ПВХ | м.п | 100 | 30 | 130 |
уплотнителя | 7.1.2 Сложные случаи | м.п. | 100 | 70 | 170 | |
8. Откосы | 8.1 Демонтаж | 8.1.1 Штукатурный откос | м.п | от 400 | от 400 | |
8.1.2 Пластиковый откос | м.п | от 200 | от 200 | |||
8.2. Другие работы | 8.2.1 Финишный элемент | м.п | от 150 | |||
9. Штукатырные работы и герметизация | 9.1 Четверть | 9.1.1 Первичная штукатурка (внешняя) | м.п. | 370 | ||
9.1.2 Герметизация мастикой | м.п. | 370 | ||||
10. Замена штапика |
10.1 Замена штапика ПВХ (KBE, REHAU, Proplex) | м.п. | 310 | 130 | 440 | |
10.2 Замена деревянного штапика | м.п. | 550 | 340 | 890 |
Примечания: Наши мастера выезжают в Колпино,Гатчино,Коммунар.
1. Минимальная стоимость работ 1500 рублей.
2. Стоимость работ и материалов приведена в рублях.
3. На стоимость работ не указанных в прайс-листе цена договорная
4. Стоимость большинства работ может быть определена только после выезда мастера и осмотра неисправных, требующих модернизации окон.
5. Гарантия на регулировку 6 месяцев.
6. Гарантия на замену стеклопакета 12 месяцев.
7. Гарантия на установку отливов, козырьков, подоконников, монтаж конструкций 12 месяцев.
8. Гарантия на остальные виды работ 6 месяцев.